توضیحات تکمیلی
| نام تجهیزات ثابت و دوار | گیربکس هلیکال |
|---|---|
| گشتاور | ۶۸۰۰ |
| برند | شریف |
| مدل ها | G 0, G 1, G 2, G 3, G 4, G 5, G 6 |
| واحد | عدد |
| نام تجهیزات ثابت و دوار | گیربکس هلیکال |
|---|---|
| گشتاور | ۶۸۰۰ |
| برند | شریف |
| مدل ها | G 0, G 1, G 2, G 3, G 4, G 5, G 6 |
| واحد | عدد |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.