توضیحات تکمیلی
| نام تجهیزات ثابت و دوار | گیربکس هلیکال |
|---|---|
| گشتاور | ۱۱۴ الی ۳۰۴۰ |
| برند | رهنما |
| مدل ها | MRAP, RAP, MHG, HG, BF, MBF |
| واحد | عدد |
| نام تجهیزات ثابت و دوار | گیربکس هلیکال |
|---|---|
| گشتاور | ۱۱۴ الی ۳۰۴۰ |
| برند | رهنما |
| مدل ها | MRAP, RAP, MHG, HG, BF, MBF |
| واحد | عدد |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.